| Vejret |
| Vejret i Danmark |
 | | Vejret i Australien |
| Udsigt for Tirsdag
|
Vejret lige nu
|
|
| |
| Lukkekurser for valuta og råvarer |
| Valuta |
| Nationalbankens valutakurser | Noteret d. 06.02.2012 |
| | Valuta | Lukkekurs | Ændring |
| | Amerikanske dollars | 570,0200 | 5,1800 |
| | Britiske pund | 897,7400 | 4,5300 |
| | Euro | 743,4200 | 0,0900 |
| | Japanske yen | 7,4364 | 0,0253 |
| | Malaysiske ringgit | 188,8100 | 1,1800 |
| | Schweiziske franc | 616,0800 | -0,7900 |
| | Svenske kroner | 84,4600 | 0,4500 |
| Hvede |
| Chicago Board Of Trade, handles i cent pr. bushel | Noteret d. 06.02.2012 |
| | Termin | Lukkekurs | Ændring | DKK / hkg | DKK ændr. | |
| | Marts 2012 | 668.50 | 7.75 | 140,02 | 1,62 | |
| | Maj 2012 | 679.75 | 5.75 | 142,37 | 1,20 | |
| | Juli 2012 | 692.00 | 3.00 | 144,94 | 0,63 | |
| | September 2012 | 709.25 | 3.25 | 148,55 | 0,68 | |
| | December 2012 | 726.50 | 3.25 | 152,16 | 0,68 | |
| | Marts 2013 | 741.00 | 3.25 | 155,20 | 0,68 | |
| | Maj 2013 | 751.25 | 3.00 | 157,35 | 0,63 | |
| | Juli 2013 | 752.25 | 3.25 | 157,56 | 0,68 | |
| | September 2013 | 757.50 | 3.25 | 158,66 | 0,68 | |
| | December 2013 | 768.75 | 3.25 | 161,01 | 0,68 | |
| | Marts 2014 | 774.75 | 3.25 | 162,27 | 0,68 | |
| | Maj 2014 | 781.75 | 3.25 | 163,74 | 0,68 | |
| | Juli 2014 | 765.25 | 4.50 | 160,28 | 0,94 | |
| Kansas City Board Of Trade, handles i cent pr. bushel | Noteret d. 06.02.2012 |
| | Termin | Lukkekurs | Ændring | DKK / hkg | DKK ændr. | |
| | Marts 2012 | 719.00 | 6.25 | 150,59 | 1,31 | |
| | Maj 2012 | 727.00 | 5.75 | 152,27 | 1,20 | |
| | Juli 2012 | 733.00 | 3.50 | 153,52 | 0,73 | |
| | September 2012 | 744.75 | 4.00 | 155,99 | 0,84 | |
| | December 2012 | 762.50 | 3.75 | 159,70 | 0,79 | |
| | Marts 2013 | 773.75 | 3.75 | 162,06 | 0,79 | |
| | Maj 2013 | 775.75 | 3.75 | 162,48 | 0,79 | |
| | Juli 2013 | 763.75 | 3.75 | 159,97 | 0,79 | |
| | September 2013 | 769.75 | 3.75 | 161,22 | 0,79 | |
| | December 2013 | 775.75 | 3.75 | 162,48 | 0,79 | |
| Matif i Paris, handles i euro pr. ton | Noteret d. 14.12.2009 |
| | Termin | Lukkekurs | Ændring | DKK / hkg | DKK ændr. | |
| | Januar 2010 | 130.25 | 1.50 | 96,83 | 1,12 | |
| | Marts 2010 | 132.50 | 1.50 | 98,50 | 1,12 | |
| | Maj 2010 | 134.25 | 1.25 | 99,80 | 0,93 | |
| | August 2010 | 0.00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | |
| | November 2010 | 141.75 | 1.50 | 105,38 | 1,12 | |
| | Januar 2011 | 141.75 | 0.25 | 105,38 | 0,19 | |
| | Marts 2011 | 0.00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Maj 2011 | 0.00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | |
| Vårhvede |
| Minneapolis Grain Exchange, handles i cent pr. bushel | Noteret d. 06.02.2012 |
| | Termin | Lukkekurs | Ændring | DKK / hkg | DKK ændr. | |
| | Marts 2012 | 841.00 | 2.50 | 176,14 | 0,52 | |
| | Maj 2012 | 826.75 | 0.50 | 173,16 | 0,10 | |
| | Juli 2012 | 812.25 | -1.25 | 170,12 | -0,26 | |
| | September 2012 | 788.50 | 2.25 | 165,15 | 0,47 | |
| | December 2012 | 795.50 | 1.25 | 166,61 | 0,26 | |
| | Marts 2013 | 806.00 | 1.75 | 168,81 | 0,37 | |
| Majs |
| Chicago Board Of Trade, handles i cent pr. bushel | Noteret d. 06.02.2012 |
| | Termin | Lukkekurs | Ændring | DKK / hkg | DKK ændr. | |
| | Marts 2012 | 644.25 | 0.25 | 144,57 | 0,06 | |
| | Maj 2012 | 651.25 | 0.50 | 146,14 | 0,11 | |
| | Juli 2012 | 656.25 | 0.75 | 147,27 | 0,17 | |
| | September 2012 | 605.25 | 0.50 | 135,82 | 0,11 | |
| | December 2012 | 581.25 | 0.25 | 130,44 | 0,06 | |
| | Marts 2013 | 593.00 | 0.25 | 133,07 | 0,06 | |
| | Maj 2013 | 600.00 | 0.25 | 134,64 | 0,06 | |
| | Juli 2013 | 604.75 | 0.50 | 135,71 | 0,11 | |
| | September 2013 | 570.75 | 1.50 | 128,08 | 0,34 | |
| | December 2013 | 563.50 | 1.25 | 126,45 | 0,28 | |
| | Marts 2014 | 573.50 | 0.25 | 128,70 | 0,06 | |
| | Maj 2014 | 579.25 | -1.00 | 129,99 | -0,22 | |
| | Juli 2014 | 582.50 | -1.25 | 130,72 | -0,28 | |
| | September 2014 | 566.00 | -2.25 | 127,01 | -0,50 | |
| | December 2014 | 558.00 | -1.25 | 125,22 | -0,28 | |
| | Juli 2015 | 578.00 | -1.25 | 129,71 | -0,28 | |
| | December 2015 | 556.50 | 0.75 | 124,88 | 0,17 | |
| Raps |
| Matif i Paris, handles i euro pr. ton | Noteret d. 14.12.2009 |
| | Termin | Lukkekurs | Ændring | DKK / hkg | DKK ændr. | |
| | Februar 2010 | 282.00 | 0.00 | 209,64 | 0,00 | |
| | Maj 2010 | 286.00 | -0.50 | 212,62 | -0,37 | |
| | August 2010 | 285.50 | -1.50 | 212,25 | -1,12 | |
| | November 2010 | 290.00 | -0.50 | 215,59 | -0,37 | |
| | Februar 2011 | 0.00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Maj 2011 | 0.00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | |
| Palmeolie |
| Bursa Malaysia Derivatives, handles i malaysiske ringgit pr. ton | Noteret d. 31.01.2012 |
| | Termin | Lukkekurs | Ændring | DKK / hkg | DKK ændr. | |
| | Februar 2012 | 3082.00 | -8.00 | 571,00 | -1,48 | |
| | Marts 2012 | 3078.00 | -7.00 | 570,26 | -1,30 | |
| | April 2012 | 3078.00 | -4.00 | 570,26 | -0,74 | |
| | Maj 2012 | 3075.00 | 0.00 | 569,71 | 0,00 | |
| | Juni 2012 | 3070.00 | 0.00 | 568,78 | 0,00 | |
| Sojabønne |
| Chicago Board Of Trade, handles i cent pr. bushel | Noteret d. 06.02.2012 |
| | Termin | Lukkekurs | Ændring | DKK / hkg | DKK ændr. | |
| | Marts 2012 | 1233.00 | 0.50 | 258,25 | 0,10 | |
| | Maj 2012 | 1242.00 | 1.25 | 260,13 | 0,26 | |
| | Juli 2012 | 1251.75 | 1.50 | 262,18 | 0,31 | |
| | August 2012 | 1249.50 | 1.50 | 261,70 | 0,31 | |
| | September 2012 | 1242.50 | 1.00 | 260,24 | 0,21 | |
| | November 2012 | 1239.00 | 1.75 | 259,50 | 0,37 | |
| | Januar 2013 | 1245.00 | 2.00 | 260,76 | 0,42 | |
| | Marts 2013 | 1246.25 | 1.00 | 261,02 | 0,21 | |
| | Maj 2013 | 1243.50 | 1.00 | 260,45 | 0,21 | |
| | Juli 2013 | 1245.50 | 0.50 | 260,87 | 0,10 | |
| | August 2013 | 1239.25 | -1.00 | 259,56 | -0,21 | |
| | September 2013 | 1221.00 | -2.50 | 255,73 | -0,52 | |
| | November 2013 | 1206.00 | -3.00 | 252,59 | -0,63 | |
| | Januar 2014 | 1213.25 | -3.00 | 254,11 | -0,63 | |
| | Marts 2014 | 1216.00 | -3.00 | 254,69 | -0,63 | |
| | Maj 2014 | 1216.75 | -3.00 | 254,84 | -0,63 | |
| | Juli 2014 | 1221.50 | -3.00 | 255,84 | -0,63 | |
| | August 2014 | 1222.25 | -3.00 | 256,00 | -0,63 | |
| | September 2014 | 1223.50 | -3.00 | 256,26 | -0,63 | |
| | November 2014 | 1203.00 | -7.00 | 251,96 | -1,47 | |
| | Juli 2015 | 1210.75 | -7.00 | 253,59 | -1,47 | |
| | November 2015 | 1196.00 | -8.25 | 250,50 | -1,73 | |
| Sojaolie |
| Chicago Board Of Trade, handles i cent pr. lbs | Noteret d. 06.02.2012 |
| | Termin | Lukkekurs | Ændring | DKK / hkg | DKK ændr. | |
| | Marts 2012 | 52.16 | 0.51 | 655,47 | 6,41 | |
| | Maj 2012 | 52.56 | 0.48 | 660,50 | 6,03 | |
| | Juli 2012 | 52.97 | 0.48 | 665,65 | 6,03 | |
| | August 2012 | 53.08 | 0.46 | 667,03 | 5,78 | |
| | September 2012 | 53.19 | 0.45 | 668,42 | 5,65 | |
| | Oktober 2012 | 53.24 | 0.44 | 669,04 | 5,53 | |
| | December 2012 | 53.45 | 0.47 | 671,68 | 5,91 | |
| | Januar 2013 | 53.60 | 0.47 | 673,57 | 5,91 | |
| | Marts 2013 | 53.78 | 0.43 | 675,83 | 5,40 | |
| | Maj 2013 | 53.83 | 0.38 | 676,46 | 4,78 | |
| | Juli 2013 | 53.88 | 0.33 | 677,09 | 4,15 | |
| | August 2013 | 53.80 | 0.30 | 676,08 | 3,77 | |
| | September 2013 | 53.60 | 0.25 | 673,57 | 3,14 | |
| | Oktober 2013 | 53.35 | 0.30 | 670,43 | 3,77 | |
| | December 2013 | 53.30 | 0.32 | 669,80 | 4,02 | |
| | Januar 2014 | 53.30 | 0.32 | 669,80 | 4,02 | |
| | Marts 2014 | 53.30 | 0.32 | 669,80 | 4,02 | |
| | Maj 2014 | 53.30 | 0.32 | 669,80 | 4,02 | |
| | Juli 2014 | 53.30 | 0.32 | 669,80 | 4,02 | |
| | August 2014 | 53.30 | 0.32 | 669,80 | 4,02 | |
| | September 2014 | 53.30 | 0.32 | 669,80 | 4,02 | |
| | Oktober 2014 | 53.30 | 0.32 | 669,80 | 4,02 | |
| | December 2014 | 53.30 | 0.32 | 669,80 | 4,02 | |
| | Juli 2015 | 53.30 | 0.32 | 669,80 | 4,02 | |
| | Oktober 2015 | 53.30 | 0.32 | 669,80 | 4,02 | |
| | December 2015 | 53.30 | 0.32 | 669,80 | 4,02 | |
| Sojaskrå |
| Chicago Board Of Trade, handles i dollar pr. shortton | Noteret d. 06.02.2012 |
| | Termin | Lukkekurs | Ændring | DKK / hkg | DKK ændr. | |
| | Marts 2012 | 327.50 | -1.10 | 205,78 | -0,69 | |
| | Maj 2012 | 329.00 | -1.20 | 206,72 | -0,75 | |
| | Juli 2012 | 331.60 | -1.00 | 208,36 | -0,63 | |
| | August 2012 | 331.10 | 0.80 | 208,04 | 0,50 | |
| | September 2012 | 329.80 | 0.70 | 207,23 | 0,44 | |
| | Oktober 2012 | 326.40 | 0.80 | 205,09 | 0,50 | |
| | December 2012 | 326.10 | 0.70 | 204,90 | 0,44 | |
| | Januar 2013 | 327.20 | 0.90 | 205,59 | 0,57 | |
| | Marts 2013 | 328.30 | -1.30 | 206,28 | -0,82 | |
| | Maj 2013 | 327.70 | -1.90 | 205,91 | -1,19 | |
| | Juli 2013 | 328.50 | -2.10 | 206,41 | -1,32 | |
| | August 2013 | 329.50 | -2.10 | 207,04 | -1,32 | |
| | September 2013 | 329.50 | -2.10 | 207,04 | -1,32 | |
| | Oktober 2013 | 329.50 | -2.10 | 207,04 | -1,32 | |
| | December 2013 | 322.90 | -2.10 | 202,89 | -1,32 | |
| | Januar 2014 | 329.50 | -2.10 | 207,04 | -1,32 | |
| | Marts 2014 | 329.50 | -2.10 | 207,04 | -1,32 | |
| | Maj 2014 | 329.50 | -2.10 | 207,04 | -1,32 | |
| | Juli 2014 | 329.50 | -2.10 | 207,04 | -1,32 | |
| | August 2014 | 329.50 | -2.10 | 207,04 | -1,32 | |
| | September 2014 | 329.50 | -2.10 | 207,04 | -1,32 | |
| | Oktober 2014 | 329.50 | -2.10 | 207,04 | -1,32 | |
| | December 2014 | 329.50 | -2.10 | 207,04 | -1,32 | |
| | Juli 2015 | 329.50 | -2.10 | 207,04 | -1,32 | |
| | Oktober 2015 | 329.50 | -2.10 | 207,04 | -1,32 | |
| | December 2015 | 329.50 | -2.10 | 207,04 | -1,32 | |
|